Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2024 | Rok zakończony 31 grudnia 2023 | ||
Przychody ze sprzedaży | 10 | |||
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | ||||
Koszt własny sprzedaży | 11.1 | ( | ( | |
Zysk brutto ze sprzedaży | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 11.4 | |||
Koszty sprzedaży | 11.1 | ( | ( | |
Koszty ogólnego zarządu | 11.1 | ( | ( | |
Pozostałe koszty operacyjne | 11.5 | ( | ( | |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych | 11.8 | ( | ( | |
Przychody finansowe | 11.6 | |||
Koszty finansowe | 11.7 | ( | ( | |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych | 11.8 | ( | ( | |
Udział w zysku (stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | ( | |||
Zysk/(strata) brutto | ||||
Podatek dochodowy | 12 | ( | ( | |
Zysk/(strata) netto za okres | ||||
Przypadający na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | ||||
Udziały niekontrolujące | ( | ( | ||
Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych) | 23 | |||
- podstawowy | ||||
- rozwodniony | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2024 | Rok zakończony 31 grudnia 2023 | ||
Wynik netto za okres | ||||
Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | ( | ||
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń | 25.1 | ( | ( | |
Odroczony podatek dochodowy | ||||
Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | |||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | ( | ( | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 29.6 | ( | ||
Odroczony podatek dochodowy | ( | |||
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności | ||||
Inne całkowite dochody netto | ( | ( | ||
Całkowite dochody razem | ||||
Przypadające na: | ||||
Właścicieli jednostki dominującej | ||||
Udziały niekontrolujące | ( | ( | ||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Stan na 31 grudnia 2024 | Stan na 31 grudnia 2023 | |||
AKTYWA | |||||
Aktywa trwałe | |||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 13 | ||||
Aktywa niematerialne | 14 | ||||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 | ||||
Wartość firmy | 16 | ||||
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 17 | ||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 12.3 | ||||
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 29.1 | ||||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 21.1 | ||||
Aktywa obrotowe | |||||
Zapasy | 18 | ||||
Należności z tytułu podatku dochodowego | |||||
Należności z tytułu dostaw i usług | 29.4.1 | ||||
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 29.1 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | ||||
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 21.2 | ||||
SUMA AKTYWÓW | |||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Stan na 31 grudnia 2024 | Stan na 31 grudnia 2023 | |||||||||
PASYWA | |||||||||||
Kapitał własny | |||||||||||
Kapitał podstawowy | 22.1 | ||||||||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | ( | ( | |||||||||
Kapitał rezerwowy | 22.4 | ||||||||||
Kapitał zapasowy | 22.5 | ||||||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | 22.6,29.6 | ( | ( | ||||||||
Zyski zatrzymane | 22.7 | ||||||||||
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | |||||||||||
Udziały niekontrolujące | 22.8 | ||||||||||
Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||
Kredyty i pożyczki | 29.4.2 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 29.4.2 | ||||||||||
Rezerwy długoterminowe | 25 | ||||||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12.3 | ||||||||||
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje długoterminowe | 27 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 34 | ||||||||||
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 26.1, 29.1 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu umów | 29.1 | ||||||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||||||||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29.1 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu umów | 29.1 | ||||||||||
Bieżąca część kredytów i pożyczek | 29.4.2 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 29.4.2 | ||||||||||
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | |||||||||||
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 27 | ||||||||||
Rezerwy krótkoterminowe | 25 | ||||||||||
Pozostałe zobowiązania finansowe | 29.1 | ||||||||||
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 26.2 | ||||||||||
Zobowiązania razem | |||||||||||
SUMA PASYWÓW | |||||||||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |||||||
Kapitał podstawowy | Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | Kapitał rezerwowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | Zyski zatrzymane | Razem | ||||
Na dzień 1 stycznia 2024 | ( | ( | ||||||||
Inne całkowite dochody netto | 22.7 | ( | ( | ( | ( | |||||
Zysk netto za okres | ( | |||||||||
Suma całkowitych dochodów za okres | ( | ( | ||||||||
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych | ( | |||||||||
Nabycie ZCP | ||||||||||
Na dzień 31 grudnia 2024 | ( | ( | ||||||||
Na dzień 1 stycznia 2023 | ||||||||||
Inne całkowite dochody netto | 22.7 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | |||
Zysk netto za okres | ( | |||||||||
Suma całkowitych dochodów za okres | ( | ( | ( | |||||||
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych | ( | |||||||||
Zmiana struktury właścicielskiej | ||||||||||
Na dzień 31 grudnia 2023 | ( | ( | ||||||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Nota | Rok zakończony 31 grudnia 2024 | Rok zakończony 31 grudnia 2023 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||||
Zysk/(strata) brutto | |||||
Korekty o pozycje: | |||||
Udział w (zysku)/stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności | ( | ||||
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych | ( | ||||
Amortyzacja | |||||
Odsetki i dywidendy, netto | |||||
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | 31 | ( | |||
Zmiana stanu rezerw | 31 | ( | |||
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów oraz zobowiązań z tytułu zwrotu wynagrodzenia | |||||
Pozostałe korekty | 31 | ( | |||
Zmiana stanu kapitału pracującego: | |||||
Zmiana stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych | 31 | ( | |||
Zmiana stanu zapasów | ( | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz rozliczeń międzyokresowych biernych krótkoterminowych | 31 | ( | |||
Podatek dochodowy (zapłacony) | ( | ||||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||||
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oraz inwestycji w nieruchomości inwestycyjne | |||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 31 | ( | ( | ||
Przepływy netto z tytułu cash poolingu | ( | ||||
Zaliczki na nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ( | ||||
Nabycie jednostki zależnej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomniejszone o środki pieniężne | ( | ||||
Inne przepływy z aktywów finansowych | ( | ||||
Sprzedaż jednostki zależnej | |||||
Nabycie udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności | ( | ||||
Odsetki otrzymane | |||||
Przepływy netto z tytułu pożyczek | |||||
Pozostałe | ( | ||||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ( | ( | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||||
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | |||||
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 29.4.2 | ||||
Spłata zaciągniętego zadłużenia | 29.4.2 | ( | ( | ||
Przepływy netto z tytułu cash poolingu | ( | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ( | ||||
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | 29.4.2 | ( | ( | ||
Otrzymane dotacje | |||||
Odsetki zapłacone | 29.4.2 | ( | ( | ||
Pozostałe | ( | ( | |||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | |||||
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | ( | ||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | |||||
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ( | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | |||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | |||||
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | |||||
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień | |
31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2023 | ||||
Linia biznesowa (Segment) Dystrybucja | |||||
1 | Energa-Operator SA | Gdańsk | dystrybucja energii elektrycznej | 100 | 100 |
2 | Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. | Słupsk | wykonawstwo i projektowanie | 100 | 100 |
Linia biznesowa (Segment) Sprzedaż | |||||
3 | Energa-Obrót SA | Gdańsk | obrót energią elektryczną | 100 | 100 |
4 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Sopot | usługi oświetlenia | 100 | 100 |
5 | Energa SLOVAKIA s.r.o. w likwidacji1 | Bratysława | obrót energią elektryczną | - | 100 |
6 | Enspirion Sp. z o.o. | Gdańsk | organizacja i zarządzanie rozwojem innowacyjnych projektów energetycznych | 100 | 100 |
Linia biznesowa (Segment) Wytwarzanie | |||||
7 | Energa Wytwarzanie SA | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
8 | Energa Elektrownie Ostrołęka SA | Ostrołęka | wytwarzanie energii | 89,64 | 89,64 |
9 | Energa Kogeneracja Sp. z o.o. | Elbląg | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
10 | Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. | Ostrołęka | dystrybucja energii cieplnej | 100 | 100 |
11 | Energa Serwis Sp. z o.o. | Ostrołęka | usługi serwisowo-remontowe | 89,64 | 89,64 |
12 | Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | Kalisz | dystrybucja energii cieplnej | 91,24 | 91,24 |
13 | Energa MFW 1 Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
14 | Energa MFW 1 Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
15 | Energa Wind Service Sp. z o.o. | Gdańsk | holdingi i zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami | 100 | 100 |
16 | ECARB Sp. z o.o. | Gdańsk | działalność finansowa | 89,64 | 89,64 |
17 | Wena Projekt 2 Sp. z o.o.2 | Gdańsk | wykonawstwo i projektowanie | 100 | - |
18 | PVE 28 Sp. z o.o.3 | Warszawa | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | - |
19 | VRS 14 Sp. z o.o.4 | Warszawa | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | - |
20 | E & G Sp. z o.o. 5 | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział % Grupy w kapitale zakładowym na dzień | |
31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2023 | ||||
Linia biznesowa Pozostałe | |||||
21 | Energa Finance AB (publ) | Sztokholm | działalność finansowa | 100 | 100 |
22 | Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. | Gdańsk | teleinformatyka | 100 | 100 |
23 | Energa Logistyka Sp. z o.o. | Płock | logistyka i zaopatrzenie | 100 | 100 |
24 | Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. | Gdańsk | działalność rozwojowa w zakresie inżynierii | 100 | 100 |
25 | CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. | Ostrołęka | wytwarzanie energii | 50 | 50 |
26 | CCGT Grudziądz Sp. z o.o. | Grudziądz | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
27 | CCGT Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | wytwarzanie energii | 100 | 100 |
28 | Energa Green Development Sp. z o.o. | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | 100 |
29 | Energa Prowis Sp. z o.o. | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | 100 |
30 | Farma Wiatrowa Szybowice Sp. z o.o.6 | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | - |
31 | Aktywa Ostrołęka Sp. z o.o.7 | Ostrołęka | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | 50 |
32 | Helios Polska Energia Sp. z o.o. 8 | Gdańsk | realizacja projektów inwestycyjnych | 100 | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
05/12/2024 | ||
Nabyte aktywa | A | 926 |
Aktywa trwałe | 879 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 780 | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 98 | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 1 | |
Aktywa obrotowe | 46 | |
Zapasy | 1 | |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 14 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 | |
Pozostałe aktywa | 5 | |
Nabyte zobowiązania | B | 814 |
Zobowiązania długoterminowe | 104 | |
Rezerwy | 2 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 102 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 710 | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 16 | |
Kredyty, pożyczki i obligacje | 693 | |
Tymczasowa wartość aktywów netto | C = A – B | 111 |
Wartość aktywów netto przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej | D | 111 |
Udział % w kapitale zakładowym | E | 100 |
Wartość udziałów wycenionych proporcjonalnie do udziału w aktywach netto | F = D*E | 111 |
Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu nabycia (środki pieniężne zapłacone) | G | 798 |
Tymczasowa wartość firmy | K = G – F | 687 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Pani Zofia Paryła Pan Michał Perlik Pani Adrianna Sikorska Pan Janusz Szurski | - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji, - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, |
Pani Zofia Paryła Pan Michał Perlik Pan Janusz Szurski | - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, |
Pan Michał Perlik | - p.o. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, |
Pan Michał Perlik Pan Sławomir Staszak Pan Roman Szyszko | - p.o. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pan Roman Szyszko | - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pan Roman Szyszko | - p.o. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pan Piotr Szymanek Pan Roman Szyszko | - p.o. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pan Piotr Szymanek Pan Roman Szyszko | - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pan Piotr Szymanek | - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Pan Sławomir Staszak Pani Magdalena Kamińska Pan Piotr Szymanek | - Prezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, - Wiceprezes Zarządu, |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu | ||
Waluta | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2023 |
EURO | 4,2730 | 4,3480 |
Kurs średni w okresie | ||
Waluta | 1 stycznia - 31 grudnia 2024 | 1 stycznia - 31 grudnia 2023 |
EURO | 4,3042 | 4,5284 |
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 5 - 100 lat |
- Budynki | 10 - 100 lat |
- Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 - 50 lat |
Maszyny i urządzenia techniczne | 3 - 50 lat |
Środki transportu | 3 - 14 lat |
Urządzenia biurowe, w tym: | 1 - 15 lat |
- Sprzęt komputerowy | 1 - 5 lat |
- Pozostałe | 1 - 15 lat |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 2 - 15 lat |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Okres 12 miesięcy zakończony | Zmiana prezentacji | Okres 12 miesięcy zakończony | |
31 grudnia 2023 (dane poprzednio raportowane) | 31 grudnia 2023 (dane przekształcone) | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 498 | (63) | 435 |
Pozostałe koszty operacyjne | (477) | 145 | (332) |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych | - | (82) | (82) |
Przychody finansowe | 117 | (4) | 113 |
Koszty finansowe | (720) | 9 | (711) |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych | - | (5) | (5) |
Strata brutto | 1 098 | - | 1 098 |
Podatek dochodowy | (492) | - | (492) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Strata netto | 606 | - | 606 |
Przypadający na: | |||
Właścicieli jednostki dominującej | 617 | - | 617 |
Udziały niekontrolujące | (11) | - | (11) |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku lub na dzień 31 grudnia 2024 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 6 623 | 11 688 | 2 343 | 233 | - | 20 887 |
Sprzedaż między liniami biznesowymi | 89 | 45 | 9 | 985 | (1 128) | - |
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | 379 | 1 453 | 34 | - | - | 1 866 |
Przychody linii biznesowej ogółem | 7 091 | 13 186 | 2 386 | 1 218 | (1 128) | 22 753 |
EBITDA | 2 840 | 32 | 513 | (39) | (44) | 3 302 |
Amortyzacja | 1 023 | 71 | 151 | 46 | (12) | 1 279 |
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych | - | - | 558 | 76 | - | 634 |
Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 1 817 | (39) | (196) | (161) | (32) | 1 389 |
Przychody/ koszty finansowe netto | (386) | (89) | (119) | 347 | (421) | (668) |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych | (3) | (5) | - | - | - | (8) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | - | - | - | - | (73) | (73) |
Zysk lub strata brutto | 1 428 | (133) | (315) | 186 | (526) | 640 |
Podatek dochodowy | (276) | 6 | (118) | 16 | - | (372) |
Zysk lub strata netto | 1 152 | (127) | (433) | 202 | (526) | 268 |
Aktywa i zobowiązania | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 27 | 115 | 842 | - | 989 |
Aktywa ogółem | 19 666 | 4 843 | 6 433 | 17 670 | (12 973) | 35 639 |
Zobowiązania finansowe | 6 634 | 1 807 | 3 275 | 6 709 | (2 990) | 15 435 |
Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej | ||||||
Nakłady inwestycyjne | 2 948 | 98 | 699 | 1 388 | (71) | 5 062 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku lub na dzień 31 grudnia 2023 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody | ||||||
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 6 126 | 12 736 | 2 990 | 229 | - | 22 081 |
Sprzedaż między liniami biznesowymi | 88 | 91 | 1 046 | 927 | (2 152) | - |
Przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny | 648 | 3 347 | 11 | - | - | 4 006 |
Przychody linii biznesowej ogółem | 6 862 | 16 174 | 4 047 | 1 156 | (2 152) | 26 087 |
EBITDA | 1 956 | 566 | 488 | (71) | (54) | 2 885 |
Amortyzacja | 965 | 64 | 149 | 30 | (14) | 1 194 |
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych | - | - | (1) | - | - | (1) |
Zysk lub strata z działalności operacyjnej | 991 | 502 | 340 | (101) | (40) | 1 692 |
Przychody/ koszty finansowe netto | (352) | (33) | (89) | 82 | (206) | (598) |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych | (1) | (4) | - | - | - | (5) |
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności | - | - | - | - | 9 | 9 |
Zysk lub strata brutto | 638 | 465 | 251 | (19) | (237) | 1 098 |
Podatek dochodowy | (125) | (313) | (13) | (42) | 1 | (492) |
Zysk lub strata netto | 513 | 152 | 238 | (61) | (236) | 606 |
Aktywa i zobowiązania | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 | 65 | 77 | 367 | - | 521 |
Aktywa ogółem | 17 882 | 5 558 | 4 994 | 16 625 | (13 380) | 31 679 |
Zobowiązania finansowe | 6 106 | 1 943 | 1 318 | 5 385 | (3 177) | 11 575 |
Pozostałe informacje dotyczące linii biznesowej | ||||||
Nakłady inwestycyjne | 2 298 | 113 | 380 | 1 735 | (78) | 4 448 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku (w milionach złotych) |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: | 14 | 11 350 | 2 258 | 818 | (696) | 13 744 |
Energia elektryczna | 8 | 11 093 | 1 631 | - | (42) | 12 690 |
Gaz | - | 179 | - | - | (1) | 178 |
Pozostałe towary, produkty i materiały | 6 | 150 | 627 | 818 | (653) | 948 |
Podatek akcyzowy | - | (72) | - | - | - | (72) |
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 6 698 | 383 | 94 | 400 | (432) | 7 143 |
Usługi dystrybucyjne i tranzytowe | 6 482 | - | 37 | - | (40) | 6 479 |
Opłaty za przyłączanie odbiorców | 116 | - | - | - | (29) | 87 |
Pozostałe usługi | 100 | 383 | 57 | 400 | (363) | 577 |
RAZEM | 6 712 | 11 733 | 2 352 | 1 218 | (1 128) | 20 887 |
w tym: | ||||||
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły | 6 490 | 11 200 | 1 668 | - | (83) | 19 275 |
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie | 222 | 533 | 684 | 1 218 | (1 045) | 1 612 |
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | Dystrybucja | Sprzedaż | Wytwarzanie | Pozostała działalność | Wyłączenia i korekty konsolidacyjne | Działalność ogółem |
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: | 30 | 12 454 | 3 913 | 743 | (1 696) | 15 444 |
Energia elektryczna | 27 | 12 156 | 3 369 | - | (1 114) | 14 438 |
Gaz | - | 276 | - | - | (1) | 275 |
Pozostałe towary, produkty i materiały | 3 | 97 | 544 | 743 | (581) | 806 |
Podatek akcyzowy | - | (75) | - | - | - | (75) |
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 6 184 | 373 | 123 | 413 | (456) | 6 637 |
Usługi dystrybucyjne i tranzytowe | 5 827 | - | 28 | - | (47) | 5 808 |
Opłaty za przyłączanie odbiorców | 168 | - | - | - | - | 168 |
Pozostałe usługi | 189 | 373 | 95 | 413 | (409) | 661 |
RAZEM | 6 214 | 12 827 | 4 036 | 1 156 | (2 152) | 22 081 |
w tym: | ||||||
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w sposób ciągły | 5 854 | 12 357 | 3 397 | - | (1 162) | 20 446 |
Przychody z towarów, produktów i materiałów przekazywanych lub usług świadczonych w określonym momencie | 360 | 470 | 639 | 1 156 | (990) | 1 635 |
